Kdo z vás by s námi chtěl zůstat delší dobu a nikam večer necestovat, je možné ubytování ve mlýně, případně v dalším penzionu a kempu v Opárenském údolí. Celkem máme zamluvených cca 65 postelí. Pokoje jsou od dvoulůžek až po apartmány s devíti místy. Abychom se všichni vešli, detailní rooming list vytvoříme až podle naplnění kapacit.
Cena přespání je 600 Kč/os včetně snídaně.
Pokud byste chtěli ubytování využít, potvrďte prosím počet míst zároveň s účastí v kontaktním formuláři a zaplatit Vojtovi na účet do 30. srpna.
Číslo účtu: 1378216078/3030
IBAN: CZ1530300000001378216078
Rooming list Černodolský mlýn
Mlýn pokoje | Poč. lůžek | Přííjezd | ||
1 | 4 | apart | Kneiflíci | Pátek |
2 | 4 (5) | apart | Hugo | sobota |
3 | 2 | Kleinovi | Sobota | |
4 | 3 | Broučkovi | Sobota | |
5 | 2 | Babi, Děda Kneiflovi | Pátek | |
6 | 3 | Jaro, Bertin, Jožko | Pátek | |
7 | 2 | Mama, Tata Masnicovi | Pátek | |
8 | 2 | Vaňous, Danča | Sobota | |
9 | 2 | Klárka, Vašek | Pátek | |
10 | 2 | Anička, Pato | Pátek | |
11 | 2 | Stodola | Matů, Lucka | Sobota |
12 | 2 | Stodola | Kyslík, Helča | Sobota |
13 | x | |||
14 | 3 | Škorvánkovi (Jožo, Maja), Babička | Pátek |
Rooming list Oráč
Oráč | poč. lůžek | Kdo | Příjezd | |
4 | Pinkasovi | Sobota | ||
4 | Krásovi | Sobota | ||
4 | Mazavka, Jíťa, Vlaďka, Špáča | Sobota | ||
3 | Kyselovi (L+S+K) | Sobota |
Rooming list Radostice
Radostice | 2 | Petr+Káča 2 | ||
2 | Mižár, Štěpánka | |||
2 | Pustějovskí (2+1) | |||
Markéta D.? |